Unsere Preise im Überblick
Preisliste
Die 5 Zimmer und 33 Bambino- und Familienappartements sind freundlich und sonnig. Sie verfügen über alles, was man im Urlaub mit einem Baby oder Kleinkind benötigt.
- Eigener Babyraum mit Kinder- oder Gitterbett
- Baby-Badewanne
- Wickeltisch und Kinderstuhl
- Mikrowelle und Kühlschrank
- Abdunkelbarer Raum
- Babyüberwachung auf dem gesamten Hotelareal.
Hier finden Sie viel Raum zum Durchatmen, Entspannen und Wohlfühlen. Alle angeführten Preisangaben in EURO sind ab-Preise pro Person, bzw. Familie (F) inkl. Inklusivpension und allen Sonnelino Inklusivleistungen, abhängig von der Zimmerbelegung und der Dauer des Aufenthaltes.
Wir erstellen Ihnen gerne Ihr individuelles Angebot: T +43 4239 2337.
Zimmerpreise 2021 mit Inklusivpension
Einzelzimmer Heidelbeere
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 90 € | 94 € | 113 € | 94 € | 113 € | 113 € | 113 € | 122 € | 128 € | 122 € | 113 € | 94 € | 94 € | 90 € |
4-6 Nächte | 82 € | 85 € | 105 € | 85 € | 105 € | 105 € | 105 € | 114 € | 119 € | 114 € | 105 € | 85 € | 85 € | 82 € |
ab 7 Nächte | 77 € | 78 € | 89 € | 78 € | 100 € | 89 € | 100 € | 109 € | 114 € | 109 € | 89 € | 78 € | 78 € | 77 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Doppelzimmer Huflattich
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 90 € | 94 € | 113 € | 94 € | 113 € | 113 € | 113 € | 122 € | 127 € | 122 € | 113 € | 94 € | 94 € | 90 € |
4-6 Nächte | 81 € | 85 € | 104 € | 85 € | 104 € | 104 € | 104 € | 113 € | 119 € | 113 € | 104 € | 85 € | 85 € | 81 € |
ab 7 Nächte | 76 € | 78 € | 89 € | 78 € | 99 € | 89 € | 99 € | 108 € | 114 € | 108 € | 89 € | 78 € | 78 € | 76 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Bambino Appartement
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 97 € | 101 € | 123 € | 101 € | 123 € | 123 € | 123 € | 133 € | 139 € | 133 € | 123 € | 101 € | 101 € | 97 € |
4-6 Nächte | 89 € | 93 € | 114 € | 93 € | 114 € | 114 € | 114 € | 124 € | 130 € | 124 € | 114 € | 93 € | 93 € | 89 € |
ab 7 Nächte | 84 € | 86 € | 99 € | 86 € | 109 € | 99 € | 109 € | 119 € | 125 € | 119 € | 99 € | 86 € | 86 € | 84 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abgfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Baby-Kind-Appartement Holunder
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 102 € | 107 € | 129 € | 107 € | 129 € | 129 € | 129 € | 140 € | 146 € | 140 € | 129 € | 107 € | 107 € | 102 € |
4-6 Nächte | 94 € | 98 € | 121 € | 98 € | 121 € | 121 € | 121 € | 132 € | 138 € | 132 € | 121 € | 98 € | 98 € | 94 € |
ab 7 Nächte | 89 € | 91 € | 105 € | 91 € | 116 € | 105 € | 116 € | 127 € | 133 € | 127 € | 105 € | 91 € | 91 € | 89 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Dreibett-Appartement Kamille
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 103 € | 108 € | 130 € | 108 € | 130 € | 130 € | 130 € | 141 € | 148 € | 141 € | 130 € | 108 € | 108 € | 103 € |
4-6 Nächte | 95 € | 99 € | 122 € | 99 € | 122 € | 122 € | 122 € | 133 € | 139 € | 133 € | 122 € | 99 € | 99 € | 95 € |
ab 7 Nächte | 90 € | 92 € | 106 € | 92 € | 117 € | 106 € | 117 € | 128 € | 134 € | 128 € | 106 € | 92 € | 92 € | 90 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise könne Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Vierbett-Appartement Rosmarin
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 102 € | 106 € | 129 € | 106 € | 129 € | 129 € | 129 € | 139 € | 145 € | 139 € | 129 € | 106 € | 106 € | 102 € |
4-6 Nächte | 93 € | 98 € | 120 € | 98 € | 120 € | 120 € | 120 € | 131 € | 137 € | 131 € | 120 € | 98 € | 98 € | 93 € |
ab 7 Nächte | 88 € | 91 € | 105 € | 91 € | 115 € | 105 € | 115 € | 126 € | 132 € | 126 € | 105 € | 91 € | 91 € | 88 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Dreibett-Appartement Lavendel
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 105 € | 110 € | 134 € | 110 € | 134 € | 134 € | 134 € | 145 € | 151 € | 145 € | 134 € | 110 € | 110 € | 105 € |
4-6 Nächte | 97 € | 102 € | 125 € | 102 € | 125 € | 125 € | 125 € | 136 € | 143 € | 136 € | 125 € | 102 € | 102 € | 97 € |
ab 7 Nächte | 92 € | 95 € | 110 € | 95 € | 120 € | 110 € | 120 € | 131 € | 138 € | 131 € | 110 € | 95 € | 95 € | 92 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Vierbett-Appartement Löwenzahn
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 110 € | 114 € | 139 € | 114 € | 139 € | 139 € | 139 € | 151 € | 158 € | 151 € | 139 € | 114 € | 114 € | 110 € |
4-6 Nächte | 101 € | 106 € | 131 € | 106 € | 131 € | 131 € | 131 € | 142 € | 149 € | 142 € | 131 € | 106 € | 106 € | 101 € |
ab 7 Nächte | 96 € | 99 € | 115 € | 99 € | 126 € | 115 € | 126 € | 137 € | 144 € | 137 € | 115 € | 99 € | 99 € | 96 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Appartement Seerose
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 116 € | 121 € | 147 € | 121 € | 147 € | 147 € | 147 € | 160 € | 167 € | 160 € | 147 € | 121 € | 121 € | 116 € |
4-6 Nächte | 107 € | 112 € | 139 € | 112 € | 139 € | 139 € | 139 € | 151 € | 158 € | 151 € | 139 € | 112 € | 112 € | 107 € |
ab 7 Nächte | 102 € | 105 € | 123 € | 105 € | 134 € | 123 € | 134 € | 146 € | 153 € | 146 € | 123 € | 105 € | 105 € | 102 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Kinderpreise 2021 mit Inklusivpension
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A | |
Zeitraum | Nächte | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
Kinder 0-2,9 Jahre | 1-3 ÜN | 34 € | 36 € | 38 € | 36 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 38 € | 36 € | 36 € | 34 € |
Kinder 0-2,9 Jahre | 4-6 ÜN | 29 € | 31 € | 33 € | 31 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 31 € | 31 € | 29 € |
Kinder 0-2,9 Jahre | ab 7 ÜN | 29 € | 31 € | 33 € | 31 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 33 € | 31 € | 31 € | 29 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | 1-3 ÜN | 42 € | 44 € | 49 € | 44 € | 49 € | 49 € | 49 € | 54 € | 54 € | 54 € | 49 € | 44 € | 44 € | 42 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | 4-6 ÜN | 37 € | 39 € | 44 € | 39 € | 44 € | 44 € | 44 € | 49 € | 49 € | 49 € | 44 € | 39 € | 39 € | 37 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | ab 7 ÜN | 37 € | 39 € | 44 € | 39 € | 44 € | 44 € | 44 € | 49 € | 49 € | 49 € | 44 € | 39 € | 39 € | 37 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | 1-3 ÜN | 50 € | 52 € | 58 € | 52 € | 58 € | 58 € | 58 € | 65 € | 65 € | 65 € | 58 € | 52 € | 52 € | 50 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | 4-6 ÜN | 45 € | 47 € | 53 € | 47 € | 53 € | 53 € | 53 € | 60 € | 60 € | 60 € | 53 € | 47 € | 47 € | 45 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | ab 7 ÜN | 45 € | 47 € | 53 € | 47 € | 53 € | 53 € | 53 € | 60 € | 60 € | 60 € | 53 € | 47 € | 47 € | 45 € |
Kinder 11-13,9 Jahre | 1-3 ÜN | 58 € | 60 € | 66 € | 60 € | 66 € | 66 € | 66 € | 73 € | 73 € | 73 € | 66 € | 60 € | 60 € | 58 € |
Kinder 11-13,9 Jahre | 4-6 ÜN | 53 € | 55 € | 61 € | 55 € | 61 € | 61 € | 61 € | 68 € | 68 € | 68 € | 61 € | 55 € | 55 € | 53 € |
Kinder 11-13,9 Jahre | ab 7 ÜN | 53 € | 55 € | 61 € | 55 € | 61 € | 61 € | 61 € | 68 € | 68 € | 68 € | 61 € | 55 € | 55 € | 53 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Zimmerpreise 2021 mit Frühstück
Einzelzimmer Heidelbeere
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 90 € | 94 € | 113 € | 94 € | 113 € | 113 € | 113 € | 122 € | 128 € | 102 € | 113 € | 94 € | 94 € | 90 € |
4-6 Nächte | 82 € | 85 € | 105 € | 85 € | 105 € | 105 € | 105 € | 114 € | 119 € | 114 € | 105 € | 85 € | 85 € | 82 € |
ab 7 Nächte | 77 € | 78 € | 89 € | 78 € | 100 € | 89 € | 100 € | 109 € | 114 € | 109 € | 89 € | 78 € | 78 € | 77 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Doppelzimmer Huflattich
Saisonzeit
A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A | |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 70 € | 74 € | 93 € | 74 € | 93 € | 93 € | 93 € | 102 € | 107 € | 102 € | 93 € | 74 € | 74 € | 70 € |
4-6 Nächte | 61 € | 65 € | 84 € | 65 € | 84 € | 84 € | 84 € | 93 € | 99 € | 93 € | 84 € | 65 € | 65 € | 61 € |
ab 7 Nächte | 56 € | 58 € | 69 € | 58 € | 79 € | 69 € | 79 € | 88 € | 94 € | 88 € | 69 € | 58 € | 58 € | 56 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Bambino Appartement
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 77 € | 81 € | 103 € | 81 € | 103 € | 103 € | 103 € | 113 € | 119 € | 113 € | 103 € | 81 € | 81 € | 77 € |
4-6 Nächte | 69 € | 73 € | 94 € | 73 € | 94 € | 94 € | 94 € | 104 € | 110 € | 104 € | 94 € | 73 € | 73 € | 69 € |
ab 7 Nächte | 64 € | 66 € | 79 € | 66 € | 89 € | 79 € | 89 € | 99 € | 105 € | 99 € | 79 € | 66 € | 66 € | 64 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Baby-Kind-Appartement Holunder
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 82 € | 87 € | 109 € | 87 € | 109 € | 109 € | 109 € | 120 € | 126 € | 120 € | 109 € | 87 € | 87 € | 82 € |
4-6 Nächte | 74 € | 78 € | 101 € | 78 € | 101 € | 101 € | 101 € | 112 € | 118 € | 112 € | 101 € | 78 € | 78 € | 74 € |
ab 7 Nächte | 69 € | 71 € | 85 € | 71 € | 96 € | 85 € | 96 € | 107 € | 113 € | 107 € | 85 € | 71 € | 71 € | 69 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Dreibett-Appartement Kamille
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 83 € | 88 € | 110 € | 88 € | 110 € | 110 € | 110 € | 121 € | 128 € | 121 € | 110 € | 88 € | 88 € | 83 € |
4-6 Nächte | 75 € | 79 € | 102 € | 79 € | 102 € | 102 € | 102 € | 113 € | 119 € | 113 € | 102 € | 79 € | 79 € | 75 € |
ab 7 Nächte | 70 € | 72 € | 86 € | 72 € | 97 € | 86 € | 97 € | 108 € | 114 € | 108 € | 86 € | 72 € | 72 € | 70 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Vierbett-Appartement Rosmarin
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 82 € | 86 € | 109 € | 86 € | 109 € | 109 € | 109 € | 119 € | 125 € | 119 € | 109 € | 86 € | 86 € | 82 € |
4-6 Nächte | 73 € | 78 € | 100 € | 78 € | 100 € | 100 € | 100 € | 111 € | 117 € | 111 € | 100 € | 78 € | 78 € | 73 € |
ab 7 Nächte | 68 € | 71 € | 85 € | 71 € | 95 € | 85 € | 95 € | 106 € | 112 € | 106 € | 85 € | 71 € | 71 € | 68 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Dreibett-Appartement Lavendel
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 85 € | 90 € | 114 € | 90 € | 114 € | 114 € | 114 € | 125 € | 131 € | 125 € | 114 € | 90 € | 90 € | 85 € |
4-6 Nächte | 77 € | 82 € | 105 € | 82 € | 105 € | 105 € | 105 € | 116 € | 123 € | 116 € | 105 € | 82 € | 82 € | 77 € |
ab 7 Nächte | 72 € | 75 € | 90 € | 75 € | 100 € | 90 € | 100 € | 111 € | 118 € | 111 € | 90 € | 75 € | 75 € | 72 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Vierbett-Appartement Löwenzahn
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 90 € | 94 € | 119 € | 94 € | 119 € | 119 € | 119 € | 131 € | 138 € | 131 € | 119 € | 94 € | 94 € | 90 € |
4-6 Nächte | 81 € | 86 € | 111 € | 86 € | 111 € | 111 € | 111 € | 122 € | 129 € | 122 € | 111 € | 86 € | 86 € | 81 € |
ab 7 Nächte | 76 € | 79 € | 95 € | 79 € | 106 € | 95 € | 106 € | 117 € | 124 € | 117 € | 95 € | 79 € | 79 € | 76 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 18 Jahren)
Appartement Seerose
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A |
Zeitraum | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
1-3 Nächte | 96 € | 101 € | 127 € | 101 € | 127 € | 127 € | 127 € | 140 € | 147 € | 140 € | 127 € | 101 € | 101 € | 96 € |
4-6 Nächte | 87 € | 92 € | 119 € | 92 € | 119 € | 119 € | 119 € | 131 € | 138 € | 131 € | 119 € | 92 € | 92 € | 87 € |
ab 7 Nächte | 82 € | 85 € | 103 € | 85 € | 114 € | 103 € | 114 € | 126 € | 133 € | 126 € | 103 € | 85 € | 85 € | 82 € |
Alle angeführten Preise sind ab-Preise pro Person. Tagesaktuelle Preise können Sie über unsere Buchungsseite abfragen.
Preise in € exkl. Ortstaxe: € 2,50 pro Person/ Nacht (ab 17 Jahren)
Kinderpreise 2021 mit Frühstück
Saisonzeit | A | B1 | C1 | B1 | C2 | C1 | C2 | D1 | E | D1 | C1 | B1 | B1 | A | |
Zeitraum | Nächte | 23.04. - 29.04. | 16.05. - 20.05. | 21.05. - 23.05. | 24.05. - 02.06. | 03.06. - 05.06. | 06.06. - 12.06. | 13.06. - 19.06. | 20.06. - 08.07. | 09.07. - 14.08. | 15.08. - 28.08. | 29.08. - 04.09. | 05.09. - 11.09. | 12.09. - 18.09. | 19.09. - 31.10. |
Kinder 0-2,9 Jahre | 1-3 ÜN | 23 € | 25 € | 27 € | 25 € | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € | 25 € | 25 € | 23 € |
Kinder 0-2,9 Jahre | 4-6 ÜN | 18 € | 20 € | 22 € | 20 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 20 € | 20 € | 18 € |
Kinder 0-2,9 Jahre | ab 7 ÜN | 18 € | 20 € | 22 € | 20 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 22 € | 20 € | 20 € | 18 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | 1-3 ÜN | 29 € | 31 € | 36 € | 31 € | 36 € | 36 € | 36 € | 41 € | 41 € | 41 € | 36 € | 31 € | 31 € | 29 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | 4-6 ÜN | 24 € | 26 € | 31 € | 26 € | 31 € | 31 € | 31 € | 36 € | 36 € | 36 € | 31 € | 26 € | 26 € | 24 € |
Kinder 3-5,9 Jahre | ab 7 ÜN | 24 € | 26 € | 31 € | 26 € | 31 € | 31 € | 31 € | 36 € | 36 € | 36 € | 31 € | 26 € | 26 € | 24 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | 1-3 ÜN | 35 € | 37 € | 42 € | 37 € | 42 € | 42 € | 42 € | 49 € | 49 € | 49 € | 42 € | 37 € | 37 € | 35 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | 4-6 ÜN | 30 € | 32 € | 37 € | 32 € | 37 € | 37 € | 37 € | 44 € | 44 € | 44 € | 37 € | 32 € | 32 € | 30 € |
Kinder 6-10,9 Jahre | ab 7 ÜN | 30 € | 32 € | 37 € | 32 € | 37 € | 37 € | 37 € | 44 € | 44 € | 44 € | 37 € | 32 € | 32 € | 30 € |
Kinder 11-13,9 Jahre | 1-3 ÜN | 40 € | 42 € | 48 € | 42 € | 48 € | 48 € | 48 € | 56 € | 56 € | 56 € | 48 € | 42 € | 42 € | 40 € |
